產品中心
PRODUCT CENTER
汽車行業
領域 | 產品系列 | 品種 | 主要規格 | 說明 |
汽車 | 通用PP材料 | 保險杠 | PP/PE-TD10/20等 | 高抗沖,耐候可噴涂 |
儀表板 | PP/EPDM-TD10/20等 | 流動性佳,高抗沖,低VOC | ||
門板 | PP/PE | 綜合性能優異,高沖擊 | ||
立柱 | PP/PE-TD10/15等 | 綜合性能優異,低VOC | ||
后背門 | PP/PE-MD20 | 綜合性能優異 | ||
增強PP材料 | 玻纖增強級 | PPGF20/30/40/50 | 高剛性、低收縮 | |
KDLFT-G20/40 | 長玻纖增強,極高強度 | |||
PA材料 | 玻纖增強級 | PA6/66-GF10/15/30等 | 高強度 | |
阻燃填充級 | PA6/66-GF10MD20 | 綜合性能優 | ||
通用級 | PA6/66KTX002 | 流動性佳,抗沖擊 | ||
增韌級 | PA6/66增韌 | 高抗沖 | ||
PC/ABS材料 | 噴涂級 | KDHJ001 | 可噴涂 | |
電鍍級 | KDHJ002 | 可電鍍 | ||
通用級 | KDHJ003等 | 綜合性能優 | ||
TPE材料(PP/SEBS) | 內飾毯(腳墊)背覆料 | KDE08M22、KDE01M29(35-60A) | 加工性能優異,耐候性好,環保無毒。 | |
擠出線纜料 | KDE13M23、KDE18M27(50-90A) | 流動性好,無鹵阻燃,耐老化性好,延伸率好。 | ||
TPV材料(PP/EPDM 動態硫化膠) |
密封條、密封件料 | KDV05M27、KDV10M21(50-90A) | 良好的彈性和耐壓縮變形性,耐候性和耐老化性更好。 | |
擠出線纜料 | KDV10M27、KDV15M11(50-90A) | 環保阻燃,延伸性好,耐高溫. |